Der X5 landet den Coup
Großer Auftritt, üppiger Komfort, souveräner Antrieb: Die dicken SUV von Audi und BMW trennt wenig – und doch liegt der X5 am Ende recht klar vorn. Ein Punktsieg im Kampf um die bayerische Markenkrone.
Viel hilft viel – in der SUV-Klasse hat diese simple Weisheit noch Gewicht. Entsprechend protzig stellt der über fünf Meter lange Audi Q7 sein Platzangebot zur Verfügung. Vor allem der Kofferraum schluckt mächtig viel, bei umgeklappter Rückbank passen 2035 Liter Gepäck hinein. Oder – bei aufgestellter dritter Sitzreihe – zwei weitere Erwachsene. So können bis zu sieben Raumfahrer den geschmeidigen Vorwärtsdrang des XL-Audi genießen. Im BMW dagegen kosten zusätzliche Sitze in Reihe drei 1980 Euro extra – außerdem müssen sich erwachsene Mitfahrer hier ziemlich kleinmachen.
Überblick: Alle News und Tests zum Audi Q7
In puncto Federungskomfort muss sich der Q7 jedoch dem feiner federnden X5 unterwerfen. Der BMW überrollt fiese Fahrbahnabsätze, ohne dass wie im Audi ein stetiges und unangenehmes Zittern zu spüren ist. Schade: Der Agilität nämlich nützt die strammere Führung des Fahrwerks nichts – denn in Kurven fühlt sich der dicke Q7 deutlich unwohler als der viel handlicher wirkende BMW. Früh schiebt der Audi-SUV über die Vorderreifen nach außen, dann muss das ESP rettend eingreifen. An gleicher Stelle tänzelt der X5 lässig um die Ecke, sein Fahrer hat den wuchtigen Wagen über die aufmerksamer ansprechende Lenkung gefühlt um Welten besser im Griff.Überblick: Alle News und Tests zum BMW X5
Das hohe Gewicht (der Q7 bringt fast 2,4 Tonnen auf die Waage) beschert dem Audi auch den schlechteren Antritt. Immerhin verhilft ihm die geschmeidige Achtstufenautomatik zu ebenbürtigen Durchzugswerten. Und zu einem günstigen Verbrauch. Im Schnitt kommt der 240 PS starke Turbodiesel mit 8,7 Liter Diesel aus – wahrlich nicht schlecht für so einen Trumm von SUV. Der fünf PS stärkere X5 – ebenfalls mit einer feinen Achtstufenautomatik ausgerüstet – genehmigt sich einen halben Liter mehr Diesel. Dem ansonsten souveränen Auftritt des X5 schadet das allerdings nicht – so gewinnt dieses Dickschiff-Duell mit Vorsprung der BMW.Fahrzeugdaten | Audi Q7 3.0 TDI | BMW X5 30d |
---|---|---|
Motor | V6, Turbo, vorn längs | Sechszylinder, Turbo, vorn längs |
Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
Hubraum | 2967 cm³ | 2993 cm³ |
kW (PS) bei 1/min | 176 (240)/3800 | 180 (245)/4000 |
Nm bei 1/min | 550/1750 | 540/1750 |
Vmax | 215 km/h | 210 km/h |
Getriebe | Achtstufenautomatik | Achtstufenautomatik |
Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
Testwagenbereifung | 275/45 R 20 Y | 255/50 R 19 W |
Abgas CO2 | 195 g/km | 195 g/km |
Verbrauch (Werksangabe) | 8,6/6,7/7,4 l | 8,7/6,7/7,4 l |
Tankinhalt/Kraftstoffsorte | 100 l/Diesel | 85 l/Diesel |
Anhängelast gebr./ungebr. | 3500/750 kg | 3500/750 kg |
Kofferraumvolumen | 775–2035 l | 620–1750 l |
Länge/Breite/Höhe | 5089/1983/1737 mm | 4857/1933/1776 mm |
0–100/0–160 km/h | 7,8/21,4 s | 7,4/19,3 s |
Zwischenspurt 80–120 km/h | 5,4 s | 5,3 s |
Leergewicht/Zuladung | 2372/623 kg | 2250/590 kg |
Bremsweg (kalt/warm) | 37,6/37,1 m | 38,2/36,9 m |
Innenger. 50/100/130 km/h | 54/60/63 dB (A) | 57/63/69 dB (A) |
Testverbrauch – CO2 | 8,7 l – 231 g/km | 9,2 l – 243 g/km |
Reichweite | 1140 km | 920 km |
Preis | 53.300 Euro | 54.200 Euro |
Wertungen | Audi Q7 : BMW X5 |
---|---|
Karosserie | 1:0 |
Antrieb | 0:1 |
Komfort | 0:1 |
Fahrdynamik | 0:1 |
Kosten | 1:1 |
Gesamt | 0:1 |
Das Markenduell: Audi gegen BMW, Teil 1 | |
---|---|
Kleinwagen: A1 gegen Mini | Kombis: A6 gegen 5er |
Limousinen: A4 gegen 3er | Sportwagen: R8 gegen M6 |
Ausblick und Gesamtergebnis |
Siehe auch:
Scheiben abtauen und von Beschlag befreien
1. Luftverteilung 1 in Stellung
.
2. Luftmenge 2 ganz nach rechts.
3. Kühlfunktion einschalten.
4. Eine für Sie angenehme Innenraumtemperatur 3 vorgeben,
z. B. 22 6.
5. Umluftbetrie ...
Recycling
Der Hersteller Ihres Fahrzeugs empfiehlt, das Fahrzeug an eine von der BMW Group benannte Rücknahmestelle zu geben. Für die Rücknahme
gelten die jeweiligen nationalen gesetzlichen Best ...
Kühlfunktion ein-/ausschalten
Die Luft wird bei eingeschalteter Kühlfunktion gekühlt, getrocknet
und je nach Temperatureinstellung wieder erwärmt. Nach dem Starten des Motors kann je nach Witterung die Fronts ...